<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Webworking Blog</title>
	<atom:link href="http://www.webworking.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworking.info</link>
	<description>Web Analytics, SEM, SEO, Affiliate Marketing</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:59:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von Webstandard-Team zu Attractive Numbers - Seitentitel optimieren</title>
		<link>http://www.webworking.info/52-attractive-numbers/#comment-43</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=52#comment-43</guid>
		<description>"Best of ..." funktioniert auch gut ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Best of &#8230;&#8221; funktioniert auch gut ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Webstandard-Team zu Die Szene-Stars von heute im Google-Index von 2001</title>
		<link>http://www.webworking.info/42-die-szene-stars-von-heute-im-google-index-von-2001/#comment-42</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=42#comment-42</guid>
		<description>Schöner Vergleich, manche von den Seiten verursachen wirklich starke Augenschmerzen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Vergleich, manche von den Seiten verursachen wirklich starke Augenschmerzen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Logge zu Attractive Numbers - Seitentitel optimieren</title>
		<link>http://www.webworking.info/52-attractive-numbers/#comment-41</link>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=52#comment-41</guid>
		<description>In den klassischen Medien findet man solche Numbers ja öfters. Da ist ja immer von den 7 besten Abnehmtipps die Rede. Kein Wunder, dass das auch im Internet klappt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den klassischen Medien findet man solche Numbers ja öfters. Da ist ja immer von den 7 besten Abnehmtipps die Rede. Kein Wunder, dass das auch im Internet klappt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von jens zu Die Szene-Stars von heute im Google-Index von 2001</title>
		<link>http://www.webworking.info/42-die-szene-stars-von-heute-im-google-index-von-2001/#comment-40</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=42#comment-40</guid>
		<description>Fühle mich geehrt in dieser illustren Runde aufgenommen worden zu sein ;-) Und ja, 2001 habe ich mich gerade entschieden zu studieren, war aber schon 28. Bin wirklich späth ins Netz gekommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fühle mich geehrt in dieser illustren Runde aufgenommen worden zu sein <img src='http://www.webworking.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Und ja, 2001 habe ich mich gerade entschieden zu studieren, war aber schon 28. Bin wirklich späth ins Netz gekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Open Mind &#187; Blog-Archiv &#187; Website-Statistik mit Piwik zu Piwik: Open Souce Webanalytics mit Schwächen</title>
		<link>http://www.webworking.info/21-piwik-open-souce-webanalytics-mit-schwachen/#comment-39</link>
		<dc:creator>Open Mind &#187; Blog-Archiv &#187; Website-Statistik mit Piwik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=21#comment-39</guid>
		<description>[...] Piwik: Open Source Webanalytics mit Schwächen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piwik: Open Source Webanalytics mit Schwächen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Randolf Jorberg zu Die Szene-Stars von heute im Google-Index von 2001</title>
		<link>http://www.webworking.info/42-die-szene-stars-von-heute-im-google-index-von-2001/#comment-38</link>
		<dc:creator>Randolf Jorberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=42#comment-38</guid>
		<description>Das mit dem "Szene-Stars" ist jetzt übel geschmeichelt, aber der 2001er Index von Google ist wirklich superspannend... Damals gab es zwar schon über ein Jahr das gulli board, aber es waren 0 Seiten im Index, da alles nur nach Registrierung einsehbar war... Damals funktionierte das Netz noch komplett anders...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem &#8220;Szene-Stars&#8221; ist jetzt übel geschmeichelt, aber der 2001er Index von Google ist wirklich superspannend&#8230; Damals gab es zwar schon über ein Jahr das gulli board, aber es waren 0 Seiten im Index, da alles nur nach Registrierung einsehbar war&#8230; Damals funktionierte das Netz noch komplett anders&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Cybersam zu Die Szene-Stars von heute im Google-Index von 2001</title>
		<link>http://www.webworking.info/42-die-szene-stars-von-heute-im-google-index-von-2001/#comment-37</link>
		<dc:creator>Cybersam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=42#comment-37</guid>
		<description>So holt einen die Vergangenheit immer wieder ein. :-D
Du hast meine ersten Gehversuche im Netz entdeckt. Danke für den Blick in die Vergangeheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So holt einen die Vergangenheit immer wieder ein. <img src='http://www.webworking.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Du hast meine ersten Gehversuche im Netz entdeckt. Danke für den Blick in die Vergangeheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Logge zu Die Szene-Stars von heute im Google-Index von 2001</title>
		<link>http://www.webworking.info/42-die-szene-stars-von-heute-im-google-index-von-2001/#comment-36</link>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=42#comment-36</guid>
		<description>Ist ja witzig. Meie erste Seite ist da auch im Index mit dabei. Aber mehr als ein kurzer Zeitvertreib ist es leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja witzig. Meie erste Seite ist da auch im Index mit dabei. Aber mehr als ein kurzer Zeitvertreib ist es leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Logge zu Gutscheincodes</title>
		<link>http://www.webworking.info/34-gutscheincodes/#comment-29</link>
		<dc:creator>Logge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=34#comment-29</guid>
		<description>Naja, ich gehöre eher in die erste Gruppe. In den meisten Fällen überlese ich diese Gutschein-Code-Felder sogar. Aber ich muss sagen, dass das ein richtiges Problem ist, weil die meisten meiner Bekannten im Internet voll auf diese Gutscheine abfahren. Mein Frauchen nutzt in der Regel jeden Gutschein aus, ob sie das Produkt nun benötigt oder nicht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ich gehöre eher in die erste Gruppe. In den meisten Fällen überlese ich diese Gutschein-Code-Felder sogar. Aber ich muss sagen, dass das ein richtiges Problem ist, weil die meisten meiner Bekannten im Internet voll auf diese Gutscheine abfahren. Mein Frauchen nutzt in der Regel jeden Gutschein aus, ob sie das Produkt nun benötigt oder nicht <img src='http://www.webworking.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Piwik: Open Souce Webanalytics mit Schwächen &#124; Webworking Blog zu KPI: Besucher-Engagement</title>
		<link>http://www.webworking.info/17-kpi-besucher-engagement/#comment-9</link>
		<dc:creator>Piwik: Open Souce Webanalytics mit Schwächen &#124; Webworking Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking.info/?p=17#comment-9</guid>
		<description>[...] Messen von User Engagement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Messen von User Engagement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
